G970II技術(shù)參數表 | |||||
產(chǎn)品型號 | G970II版 | G970II舒享版 | G970II智享版 | G970II尊享版 | |
GNSS性能 | 通 道 數 | 394 | 336 | 555 | 394 |
衛星接收 |
BDS B1、B2、B3 GPS L1CA、L1P、L1C、L2P、L2C、L5 GLOASS G1、G2,P1、P2 GALILEO E1BC、E5a、E5b QZSS L1CA、L2C、L5、L1C SBAS L1 CA、L5 L-Band |
||||
精度指標 | 靜 態(tài) | 平面 2.5mm+1ppm,高程 5mm+1ppm | |||
RTK | 平面 8mm+1ppm,高程 15mm+1ppm | ||||
DGNSS | <0.5m | ||||
中國精度H10 | 8cm | / | / | 8cm | |
初始化時(shí)間 | 8秒 | ||||
初始化可靠度 | 99.90% | ||||
系統配置 | 操作系統 | Linux | |||
內置存儲 | 8GB,支持MicroSD存儲擴展 | ||||
WiFi | 802.11 b/g/n | ||||
藍 牙 | V2.1+EDR/V4.1雙模,Class2 | ||||
電子氣泡 | / | 支持 | 支持 | 支持 | |
IMU傾斜測量 | / | 支持傾斜測量,無(wú)需校準 | |||
語(yǔ) 音 | 支持TTS語(yǔ)音播報 | ||||
數據鏈 | UHF 電臺 | 內置收發(fā)一體電臺,1W/2W可調 | |||
電臺協(xié)議 | 支持GeoTalk、SATEL、PCC-GMSK、TrimTalk、TrimMark、SOUTH | ||||
網(wǎng) 絡(luò ) | 全網(wǎng)通4G,支持移動(dòng)/電信/聯(lián)通,2/3/4G網(wǎng)絡(luò ) | ||||
物理特性 | 接 口 | 1個(gè)TNC電臺天線(xiàn),1個(gè)5PIN(電源+RS232)一個(gè)7PIN(USB+232) | |||
按 鍵 | 1個(gè)電源鍵 | ||||
指 示 燈 | 4個(gè)LED指示燈 | ||||
尺 寸 | φ156mm×76mm | ||||
重 量 | 1.2kg | ||||
電源特性 | 電池容量 | 7.2V,24.5Wh(標配兩塊) | |||
使用時(shí)間 | 靜態(tài):15h 流動(dòng)站:12h | ||||
外接電源 | DC 9-18V,帶過(guò)壓保護 | ||||
環(huán)境指標 | 工作溫度 | -30℃-+65℃ | |||
存儲溫度 | -40℃-+80℃ | ||||
防水防塵 | IP67 | ||||
濕 度 | 抗冷凝 |
下一頁(yè):測量?jì)x器RTK-G990
上一頁(yè):沒(méi)有了…
聯(lián)系人:聶女士/13979116030
聯(lián)系人:趙先生/13970055297
固定電話(huà):0791-86161766
地址:江西省南昌市洪都南大道307號(麥德龍斜對面)139-7005-5297 0791-86161766